多空调查
| 看多比例 | % | ||||
| 看空比例 | % | ||||
| 看平比例 | % | ||||
| 品种查询 | |||||
国内期市品种合约
| 品种合约 | 最新价 | 涨跌 | ||
上海期货交易所
|
||||
| 锌1102 | 19985 | 0 | ||
| 锌1101 | 19900 | -30 | ||
| 锌1012 | 19800 | 110 | ||
| 锌1011 | 19700 | 140 | ||
| 锌1010 | 19625 | 30 | ||
| 锌1009 | 19500 | 85 | ||
| 锌1008 | 19415 | 85 | ||
| 锌1007 | 19255 | 60 | ||
| 锌1006 | 19100 | 45 | ||
| 锌1005 | 18915 | 65 | ||
| 锌1004 | 18725 | 0 | ||
| 锌1003 | 18550 | 95 | ||
| 橡胶1101 | 24925 | 15 | ||
| 天然橡胶1011 | 24320 | 55 | ||
| 天然橡胶1010 | 24350 | 25 | ||
| 天然橡胶1009 | 24530 | 105 | ||
| 天然橡胶1008 | 24280 | 215 | ||
| 天然橡胶1007 | 24180 | -90 | ||
| 天然橡胶1006 | 24275 | 60 | ||
| 天然橡胶1005 | 24255 | 30 | ||
| 天然橡胶1004 | 24085 | -85 | ||
| 天然橡胶1003 | 24045 | -30 | ||
| 燃料油1103 | 4950 | 0 | ||
| 燃料油1101 | 4909 | 34 | ||
| 燃料油1012 | 4872 | -4 | ||
| 燃料油1011 | 4823 | -11 | ||
| 燃料油1010 | 4793 | 4 | ||
| 燃料油1009 | 4738 | -5 | ||
| 燃料油1008 | 4705 | -3 | ||
| 燃料油1007 | 4645 | 11 | ||
| 燃料油1006 | 4606 | -9 | ||
| 燃料油1005 | 4563 | -7 | ||
| 燃料油1004 | 4500 | 24 | ||
| 铜1102 | 60700 | -150 | ||
| 铜1101 | 60750 | -170 | ||
| 铜1012 | 60740 | -150 | ||
| 铜1011 | 60650 | -290 | ||
| 铜1010 | 60590 | -240 | ||
| 铜1009 | 60630 | -180 | ||
| 铜1008 | 60480 | -160 | ||
| 铜1007 | 60380 | -240 | ||
| 铜1006 | 60270 | -200 | ||
| 铜1005 | 60050 | -320 | ||
| 铜1004 | 59920 | -270 | ||
| 铜1003 | 59670 | -50 | ||
| 黄金1102 | 250 | -4 | ||
| 黄金1101 | 253 | -0 | ||
| 黃金1012 | 250 | -3 | ||
| 黄金1011 | 251 | -2 | ||
| 黃金1010 | 250 | -2 | ||
| 黄金1009 | 249 | -4 | ||
| 黄金1008 | 249 | -3 | ||
| 黄金1007 | 249 | -3 | ||
| 黄金1006 | 248 | -3 | ||
| 黄金1005 | 249 | -3 | ||
| 黄金1004 | 250 | -2 | ||
| 黄金1003 | 242 | 0 | ||
| 铝1102 | 17625 | 0 | ||
| 铝1101 | 17620 | -35 | ||
| 铝1012 | 17580 | -105 | ||
| 铝1011 | 17470 | -130 | ||
| 铝1010 | 17395 | -105 | ||
| 铝1009 | 17310 | -105 | ||
| 铝1008 | 17225 | -80 | ||
| 铝1007 | 17060 | -110 | ||
| 铝1006 | 16935 | -105 | ||
| 铝1005 | 16775 | -90 | ||
| 铝1004 | 16625 | -50 | ||
| 铝1003 | 16430 | -45 | ||
| 线材1102 | 4571 | 0 | ||
| 线材1101 | 4477 | 0 | ||
| 线材1012 | 4518 | 0 | ||
| 线材1011 | 4468 | 17 | ||
| 线材1010 | 4433 | 13 | ||
| 线材1009 | 4343 | 48 | ||
| 线材1008 | 4232 | 2 | ||
| 线材1007 | 4160 | -35 | ||
| 线材1006 | 4128 | 21 | ||
| 线材1005 | 4030 | 24 | ||
| 线材1004 | 3900 | 11 | ||
| 线材1003 | 3826 | 6 | ||
| 螺纹钢1102 | 4780 | 24 | ||
| 螺纹钢1101 | 4746 | 18 | ||
| 螺纹钢1012 | 4709 | 31 | ||
| 螺纹钢1011 | 4672 | 26 | ||
| 螺纹钢1010 | 4636 | 26 | ||
| 螺纹钢1009 | 4525 | 24 | ||
| 螺纹钢1008 | 4445 | 25 | ||
| 螺纹钢1007 | 4373 | 21 | ||
| 螺纹钢1006 | 4299 | 12 | ||
| 螺纹钢1005 | 4195 | 5 | ||
| 螺纹钢1004 | 4047 | 4 | ||
| 螺纹钢1003 | 3897 | 13 | ||
大连商品交易所
|
||||
| 豆油1101 | 7746 | 52 | ||
| 豆油1012 | 7682 | 112 | ||
| 豆油1011 | 7646 | 52 | ||
| 豆油1009 | 7582 | 50 | ||
| 豆油1008 | 7564 | 70 | ||
| 豆油1007 | 7468 | 30 | ||
| 豆油1005 | 7438 | 52 | ||
| 豆油1003 | 7250 | 0 | ||
| 聚氯乙烯1101 | 8030 | 0 | ||
| 聚氯乙烯1012 | 8010 | 0 | ||
| 聚氯乙烯1011 | 8005 | 0 | ||
| 聚氯乙烯1010 | 7950 | 0 | ||
| 聚氯乙烯1009 | 7860 | 0 | ||
| 聚氯乙烯1008 | 7825 | 5 | ||
| 聚氯乙烯1007 | 7715 | -40 | ||
| 聚氯乙烯1006 | 7690 | 100 | ||
| 聚氯乙烯1005 | 7610 | 25 | ||
| 聚氯乙烯1004 | 7515 | 20 | ||
| 聚氯乙烯1003 | 7380 | -95 | ||
| 聚氯乙烯1002 | 7100 | -5 | ||
| 棕榈油1101 | 7020 | 0 | ||
| 棕榈油1012 | 6956 | 58 | ||
| 棕榈油1011 | 6908 | -24 | ||
| 棕榈油1010 | 7192 | 88 | ||
| 棕榈油1009 | 7194 | 90 | ||
| 棕榈油1008 | 7092 | 78 | ||
| 棕榈油1007 | 7198 | 136 | ||
| 棕榈油1006 | 7130 | 188 | ||
| 棕榈油1005 | 7060 | 76 | ||
| 棕榈油1004 | 6960 | 86 | ||
| 棕榈油1003 | 6698 | 0 | ||
| 棕榈油1002 | 6950 | 0 | ||
| 豆粕1101 | 2789 | 7 | ||
| 豆粕1012 | 2830 | 7 | ||
| 豆粕1011 | 2813 | 10 | ||
| 豆粕1009 | 2794 | 9 | ||
| 豆粕1008 | 2841 | 8 | ||
| 豆粕1007 | 2810 | 12 | ||
| 豆粕1005 | 2907 | 10 | ||
| 豆粕1003 | 2920 | 0 | ||
| 聚乙烯1101 | 12290 | 0 | ||
| 聚乙烯1012 | 12130 | 70 | ||
| 聚乙烯1011 | 11940 | 0 | ||
| 聚乙烯1010 | 11900 | -110 | ||
| 聚乙烯1009 | 12030 | 0 | ||
| 玉米1101 | 1856 | 3 | ||
| 玉米1011 | 1858 | 3 | ||
| 玉米1009 | 1870 | 5 | ||
| 玉米1007 | 1849 | 1 | ||
| 玉米1005 | 1831 | 5 | ||
| 玉米1003 | 1760 | 0 | ||
| 豆二1101 | 3880 | 6 | ||
| 豆二1011 | 3900 | 0 | ||
| 豆二1009 | 3915 | 6 | ||
| 豆二1007 | 4059 | 0 | ||
| 豆二1005 | 4140 | 16 | ||
| 豆二1003 | 4186 | 0 | ||
| 豆一1107 | 3783 | -1 | ||
| 豆一1105 | 3792 | 6 | ||
| 豆一1103 | 3770 | 0 | ||
| 豆一1101 | 3794 | 11 | ||
| 豆一1011 | 3817 | 18 | ||
| 豆一1009 | 3845 | 9 | ||
| 豆一1007 | 4051 | -3 | ||
| 豆一1005 | 4097 | 0 | ||
| 豆一1003 | 3853 | 0 | ||
| 聚乙烯1008 | 11850 | 30 | ||
| 聚乙烯1007 | 11835 | 0 | ||
| 聚乙烯1006 | 11610 | -30 | ||
| 聚乙烯1005 | 11560 | -45 | ||
| 聚乙烯1004 | 11540 | -40 | ||
| 聚乙烯1003 | 11490 | 40 | ||
| 聚乙烯1002 | 11020 | 120 | ||
郑州期货交易所
|
||||
| 硬麦1101 | 2002 | 1 | ||
| 硬麦1101 | 2014 | -6 | ||
| 硬麦1011 | 1994 | -9 | ||
| 硬麦1011 | 2020 | 13 | ||
| 硬麦1009 | 1998 | 4 | ||
| 硬麦1009 | 1995 | 8 | ||
| 硬麦1007 | 1961 | 20 | ||
| 硬麦1007 | 1949 | -12 | ||
| 硬麦1005 | 1889 | -27 | ||
| 硬麦1005 | 1889 | 42 | ||
| 硬麦1003 | 0 | 0 | ||
| 硬麦1003 | 0 | 0 | ||
| 强麦1107 | 0 | 1 | ||
| 强麦1107 | 2304 | -1 | ||
| 强麦1105 | 2306 | 0 | ||
| 强麦1105 | 2304 | 5 | ||
| 强麦1103 | 2297 | 12 | ||
| 强麦1103 | 2301 | -4 | ||
| 强麦1101 | 2286 | 1 | ||
| 强麦1101 | 2282 | 4 | ||
| 强麦1011 | 2283 | -3 | ||
| 强麦1011 | 2280 | 6 | ||
| 强麦1009 | 2282 | 2 | ||
| 强麦1009 | 2278 | 5 | ||
| 强麦1007 | 2220 | -2 | ||
| 强麦1007 | 2220 | 4 | ||
| 强麦1005 | 2228 | -3 | ||
| 强麦1005 | 2230 | 3 | ||
| 强麦1003 | 0 | 0 | ||
| 强麦1003 | 0 | 0 | ||
| PTA1101 | 8834 | 38 | ||
| PTA1101 | 8822 | 190 | ||
| PTA1012 | 8778 | 82 | ||
| PTA1012 | 8760 | 90 | ||
| PTA1011 | 8824 | 100 | ||
| PTA1011 | 0 | 136 | ||
| PTA1010 | 8720 | 0 | ||
| PTA1010 | 8720 | 148 | ||
| PTA1009 | 8694 | 30 | ||
| PTA1009 | 8678 | 154 | ||
| PAT1008 | 8602 | 30 | ||
| PAT1008 | 8580 | 146 | ||
| PTA1007 | 8534 | 34 | ||
| PTA1007 | 8516 | 146 | ||
| PTA1006 | 8434 | 26 | ||
| PTA1006 | 8432 | 152 | ||
| PTA1005 | 8382 | 34 | ||
| PTA1005 | 8364 | 146 | ||
| PTA1004 | 8278 | 26 | ||
| PTA1004 | 8278 | 134 | ||
| PTA1003 | 8216 | 58 | ||
| PTA1003 | 8216 | 116 | ||
| 白砂糖1107 | 5403 | 21 | ||
| 白砂糖1107 | 5377 | 57 | ||
| 白糖1105 | 5402 | 17 | ||
| 白糖1105 | 5370 | 68 | ||
| 白糖1103 | 5343 | 4 | ||
| 白糖1103 | 5331 | 58 | ||
| 白糖1101 | 5383 | -6 | ||
| 白糖1101 | 5386 | 61 | ||
| 白糖1011 | 5605 | -9 | ||
| 白糖1011 | 5622 | 69 | ||
| 白糖1009 | 5713 | -16 | ||
| 白糖1009 | 5747 | 66 | ||
| 白糖1007 | 5578 | -22 | ||
| 白糖1007 | 5607 | 47 | ||
| 白糖1005 | 5475 | -14 | ||
| 白糖1005 | 5509 | 49 | ||
| 白糖1003 | 5411 | -10 | ||
| 白糖1003 | 5420 | 22 | ||
| 菜籽油1101 | 8330 | 8 | ||
| 菜籽油1101 | 8288 | 62 | ||
| 菜籽油1011 | 0 | 0 | ||
| 菜籽油1011 | 0 | 0 | ||
| 菜籽油1009 | 8178 | 28 | ||
| 菜籽油1009 | 8126 | 50 | ||
| 菜籽油1007 | 8168 | 86 | ||
| 菜籽油1007 | 0 | 24 | ||
| 菜籽油1005 | 8034 | 30 | ||
| 菜籽油1005 | 7982 | 42 | ||
| 菜籽油1003 | 0 | 0 | ||
| 菜籽油1003 | 0 | 0 | ||
| 早籼稻1101 | 2179 | -11 | ||
| 早籼稻1101 | 2189 | -2 | ||
| 早籼稻1011 | 2163 | -12 | ||
| 早籼稻1011 | 2177 | 0 | ||
| 早籼稻1009 | 2143 | -8 | ||
| 早籼稻1009 | 2151 | 2 | ||
| 早籼稻1007 | 2055 | -8 | ||
| 早籼稻1007 | 2062 | 2 | ||
| 早籼稻1005 | 2048 | -2 | ||
| 早籼稻1005 | 2046 | -3 | ||
| 早籼稻1003 | 1950 | -53 | ||
| 早籼稻1003 | 0 | -1 | ||
| 棉花1101 | 16460 | 50 | ||
| 棉花1101 | 16385 | 115 | ||
| 棉花1011 | 16570 | 125 | ||
| 棉花1011 | 16390 | 95 | ||
| 棉花1009 | 17085 | 175 | ||
| 棉花1009 | 16845 | 125 | ||
中国金融交易所
|
||||
| 股指1009 | 3765 | 28 | ||
| 股指1006 | 3672 | 20 | ||
| 股指1004 | 3463 | 13 | ||
| 股指1003 | 3382 | 2 | ||
工业品期货








开户咨询