PTA | 天然橡胶 | 聚乙烯 | 燃料油 | 石油
多空调查
       
看多比例
50.0%
看空比例
39.0%
看平比例
11.0%
品种查询    
国内期市品种合约
中期在线
品种合约 最新价 涨跌
上海期货交易所
锌1108 18110 280
锌1107 18100 265
锌1106 18000 230
锌1105 17985 275
锌1104 17920 240
锌1103 17850 235
锌1102 17755 250
锌1101 17665 260
锌1012 17545 250
锌1011 17405 235
锌1010 17290 250
锌1009 17200 305
天然橡胶1108 26000 35
天然橡胶1107 26080 95
天然橡胶1106 26030 90
天然橡胶1105 26055 85
天然橡胶1104 26010 180
天然橡胶1103 26010 160
天然橡胶1101 25680 165
天然橡胶1011 25270 195
天然橡胶1010 25350 250
天然橡胶1009 25500 330
燃料油1108 4814 0
燃料油1107 4769 -47
燃料油1106 4772 -5
燃料油1105 4675 -37
燃料油1104 4650 -6
燃料油1103 4600 -5
燃料油1101 4550 -5
燃料油1012 4442 -20
燃料油1011 4397 -8
燃料油1010 4352 -15
铜1108 59500 970
铜1107 59420 940
铜1106 59590 980
铜1105 59540 1020
铜1104 59480 920
铜1103 59460 920
铜1102 59520 980
铜1101 59520 960
铜1012 59590 990
铜1011 59500 890
铜1010 59470 810
铜1009 59500 820
黄金1108 271 2
黄金1107 274 6
黄金1106 275 4
黄金1105 271 1
黄金1104 272 2
黄金1103 271 2
黄金1102 274 3
黄金1101 273 3
黃金1012 274 4
黄金1011 273 3
黃金1010 273 3
黄金1009 272 5
铝1108 16160 0
铝1107 16175 0
铝1106 16025 5
铝1105 16000 95
铝1104 15965 105
铝1103 15890 100
铝1102 15785 105
铝1101 15685 70
铝1012 15585 80
铝1011 15475 80
铝1010 15360 45
铝1009 15280 60
线材1108 4490 0
线材1107 4490 0
线材1106 4490 0
线材1105 4487 0
线材1104 4433 3
线材1103 4440 0
线材1102 4429 0
线材1101 4428 -8
线材1012 4430 -6
线材1011 4396 -10
线材1010 4399 1
线材1009 4450 142
螺纹钢1108 4558 13
螺纹钢1107 4535 17
螺纹钢1106 4505 15
螺纹钢1105 4505 21
螺纹钢1104 4420 28
螺纹钢1103 4386 34
螺纹钢1102 4362 25
螺纹钢1101 4352 28
螺纹钢1012 4265 28
螺纹钢1011 4229 37
螺纹钢1010 4218 27
螺纹钢1009 4220 43
大连商品交易所
豆油1108 8088 12
豆油1107 8076 6
豆油1105 7998 -14
豆油1103 7962 -36
豆油1101 7918 -26
豆油1012 7810 -32
豆油1011 7714 -48
豆油1009 7650 -12
聚氯乙烯1108 7850 150
聚氯乙烯1107 7850 0
聚氯乙烯1105 7695 55
聚氯乙烯1105 7735 0
聚氯乙烯1104 7585 0
聚氯乙烯1103 7525 0
聚氯乙烯1102 7560 0
聚氯乙烯1101 7475 35
聚氯乙烯1012 7375 -35
聚氯乙烯1011 7290 0
聚氯乙烯1010 7260 10
聚氯乙烯1009 7260 15
棕榈油1108 7392 0
棕榈油1107 7214 0
棕榈油1106 7186 -34
棕榈油1105 7160 -26
棕榈油1104 7134 -80
棕榈油1103 7202 22
棕榈油1102 7222 0
棕榈油1101 6962 -28
棕榈油1012 7054 -50
棕榈油1011 6910 -44
棕榈油1010 7102 -38
棕榈油1009 7084 0
豆粕1108 3012 16
豆粕1107 2975 4
豆粕1105 2985 3
豆粕1103 3045 -1
豆粕1101 3111 7
豆粕1012 3129 -1
豆粕1011 3118 21
豆粕1009 3098 -24
聚乙烯1108 11000 0
聚乙烯1107 10330 0
聚乙烯1106 10830 115
聚乙烯1105 10765 10
聚乙烯1104 10660 40
聚乙烯1103 10525 5
聚乙烯1102 10450 -235
聚乙烯1101 10375 30
聚乙烯1012 10190 -15
聚乙烯1011 10095 10
聚乙烯1010 9875 -75
聚乙烯1009 9910 15
玉米1107 2031 4
玉米1105 2027 8
玉米1103 1975 -10
玉米1101 1968 1
玉米1011 1987 7
豆二1107 4102 -23
豆二1105 4113 -7
豆二1103 4080 -45
豆二1101 4138 0
豆二1011 4128 0
豆一1201 4042 -2
豆一1111 4023 -5
豆一1109 4018 -4
豆一1107 4008 -8
豆一1105 4002 -2
豆一1103 3931 0
豆一1101 3871 -8
豆一1011 3804 0
豆一1009 3721 -19
郑州期货交易所
硬麦1107 2160 9
硬麦1105 2147 -2
硬麦1103 2136 6
硬麦1101 2140 5
硬麦1011 2128 3
硬麦1009 1929 33
强麦1201 2594 7
强麦1111 2579 10
强麦1109 2577 5
强麦1107 2449 2
强麦1105 2531 5
强麦1103 2480 8
强麦1101 2470 1
强麦1011 2409 3
PTA1108 8326 54
PTA1107 8260 100
PTA1106 8190 96
PTA1105 8182 78
PTA1104 8116 76
PTA1103 8028 86
PTA1102 7940 66
PTA1101 7872 84
PTA1012 7782 86
PTA1011 7700 80
PTA1010 7622 82
白糖1201 5305 33
白糖1111 5553 41
白糖1109 5646 52
白糖1107 5583 44
白糖1105 5550 50
白糖1103 5477 54
白糖1101 5472 54
白糖1011 5592 34
白糖1009 5489 34
菜籽油1107 0 0
菜籽油1105 8718 42
菜籽油1103 0 0
菜籽油1101 8582 20
菜籽油1011 8520 16
早籼稻1107 2193 -2
早籼稻1105 2209 4
早籼稻1103 2155 4
早籼稻1101 2140 2
早籼稻1011 2083 5
棉花1107 18365 245
棉花1105 18185 260
棉花1103 17990 225
棉花1101 17790 245
棉花1011 17850 225
中国金融交易所
股指1103 3002 46
股指1012 2972 46
股指1009 2929 47

原油强势 井喷式反弹助力连塑挑战万元大关

2010年07月30日 08:07 来源: 期货日报  

  两周前,L1009以五连阴的形态摆出了向下突破的样子,市场一时间被浓厚的悲观气氛所笼罩,不少"空军战士"甚至吹起了下看8000的冲锋号。不曾想,一波井喷式的反弹行情却已然迸发。短短几个交易日,连塑主力L1009合约已从最低的9060元/吨,迅速反弹至9800一线,短期涨幅接近8%,幅度之大,力度之强,令不少投资者咋舌。按照目前的态势来看,连塑1009合约极有可能在这种井喷式反弹的惯性带动下,冲击万元大关。

  资本市场风险偏好回升明显

  近期,包括中国在内的世界资本市场风险偏好出现了明显的回升态势,市场资金开始重新向包括股市和商品在内的风险资产回流,而前期作为避险资产而被投资者疯狂追捧的美元和黄金则出现了较大幅度的回落。作为验证市场风险偏好转变最为明显的时点,莫过于7月20日道指的大反转。此前穆迪刚刚宣布,将爱尔兰政府债券评级下调一个等级,从此前的Aa1下调至Aa2,评级展望为稳定。对于在欧债危机中闻“降级而变色”的国际资本市场而言,美股的当日反转无疑是市场风险偏好转向的最好证明。另外,备受关注的欧洲银行压力测试结果也在7月23日终于揭开了神秘的面纱。从测试的结果看要好于市场先前的预期,这在很大程度上亦缓解了市场的担忧情绪。

  国内市场,作为资本市场人气风向标的A股出现了久违的连续反弹,上证综指重回6月的整理平台。投资者普遍预期的前期一直困扰国内资本市场的货币紧缩和房产调控政策有所缓解。近期,上海同业拆借利率的全面回落,反映出我国货币流动性得到了一定的恢复。同时,温家宝总理近日强调:“无论是解决长期存在的体制性、结构性问题,还是解决经济运行中突出的紧迫性问题,都要在保持经济平稳较快发展的前提下进行。”这在很大程度上减少了投资者对于国内经济增速由于结构性调整而大幅放缓的担忧,即中国经济复苏的主旋律没有改变。

  笔者认为,市场风险偏好的转变将支持LLDPE的反弹行情向着纵深继续延展。
"本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议。"