| 看多比例 | 50.0% | ||||
| 看空比例 | 39.0% | ||||
| 看平比例 | 11.0% | ||||
| 品种查询 | |||||
| 品种合约 | 最新价 | 涨跌 | ||
上海期货交易所
|
||||
| 锌1108 | 18110 | 280 | ||
| 锌1107 | 18100 | 265 | ||
| 锌1106 | 18000 | 230 | ||
| 锌1105 | 17985 | 275 | ||
| 锌1104 | 17920 | 240 | ||
| 锌1103 | 17850 | 235 | ||
| 锌1102 | 17755 | 250 | ||
| 锌1101 | 17665 | 260 | ||
| 锌1012 | 17545 | 250 | ||
| 锌1011 | 17405 | 235 | ||
| 锌1010 | 17290 | 250 | ||
| 锌1009 | 17200 | 305 | ||
| 天然橡胶1108 | 26000 | 35 | ||
| 天然橡胶1107 | 26080 | 95 | ||
| 天然橡胶1106 | 26030 | 90 | ||
| 天然橡胶1105 | 26055 | 85 | ||
| 天然橡胶1104 | 26010 | 180 | ||
| 天然橡胶1103 | 26010 | 160 | ||
| 天然橡胶1101 | 25680 | 165 | ||
| 天然橡胶1011 | 25270 | 195 | ||
| 天然橡胶1010 | 25350 | 250 | ||
| 天然橡胶1009 | 25500 | 330 | ||
| 燃料油1108 | 4814 | 0 | ||
| 燃料油1107 | 4769 | -47 | ||
| 燃料油1106 | 4772 | -5 | ||
| 燃料油1105 | 4675 | -37 | ||
| 燃料油1104 | 4650 | -6 | ||
| 燃料油1103 | 4600 | -5 | ||
| 燃料油1101 | 4550 | -5 | ||
| 燃料油1012 | 4442 | -20 | ||
| 燃料油1011 | 4397 | -8 | ||
| 燃料油1010 | 4352 | -15 | ||
| 铜1108 | 59500 | 970 | ||
| 铜1107 | 59420 | 940 | ||
| 铜1106 | 59590 | 980 | ||
| 铜1105 | 59540 | 1020 | ||
| 铜1104 | 59480 | 920 | ||
| 铜1103 | 59460 | 920 | ||
| 铜1102 | 59520 | 980 | ||
| 铜1101 | 59520 | 960 | ||
| 铜1012 | 59590 | 990 | ||
| 铜1011 | 59500 | 890 | ||
| 铜1010 | 59470 | 810 | ||
| 铜1009 | 59500 | 820 | ||
| 黄金1108 | 271 | 2 | ||
| 黄金1107 | 274 | 6 | ||
| 黄金1106 | 275 | 4 | ||
| 黄金1105 | 271 | 1 | ||
| 黄金1104 | 272 | 2 | ||
| 黄金1103 | 271 | 2 | ||
| 黄金1102 | 274 | 3 | ||
| 黄金1101 | 273 | 3 | ||
| 黃金1012 | 274 | 4 | ||
| 黄金1011 | 273 | 3 | ||
| 黃金1010 | 273 | 3 | ||
| 黄金1009 | 272 | 5 | ||
| 铝1108 | 16160 | 0 | ||
| 铝1107 | 16175 | 0 | ||
| 铝1106 | 16025 | 5 | ||
| 铝1105 | 16000 | 95 | ||
| 铝1104 | 15965 | 105 | ||
| 铝1103 | 15890 | 100 | ||
| 铝1102 | 15785 | 105 | ||
| 铝1101 | 15685 | 70 | ||
| 铝1012 | 15585 | 80 | ||
| 铝1011 | 15475 | 80 | ||
| 铝1010 | 15360 | 45 | ||
| 铝1009 | 15280 | 60 | ||
| 线材1108 | 4490 | 0 | ||
| 线材1107 | 4490 | 0 | ||
| 线材1106 | 4490 | 0 | ||
| 线材1105 | 4487 | 0 | ||
| 线材1104 | 4433 | 3 | ||
| 线材1103 | 4440 | 0 | ||
| 线材1102 | 4429 | 0 | ||
| 线材1101 | 4428 | -8 | ||
| 线材1012 | 4430 | -6 | ||
| 线材1011 | 4396 | -10 | ||
| 线材1010 | 4399 | 1 | ||
| 线材1009 | 4450 | 142 | ||
| 螺纹钢1108 | 4558 | 13 | ||
| 螺纹钢1107 | 4535 | 17 | ||
| 螺纹钢1106 | 4505 | 15 | ||
| 螺纹钢1105 | 4505 | 21 | ||
| 螺纹钢1104 | 4420 | 28 | ||
| 螺纹钢1103 | 4386 | 34 | ||
| 螺纹钢1102 | 4362 | 25 | ||
| 螺纹钢1101 | 4352 | 28 | ||
| 螺纹钢1012 | 4265 | 28 | ||
| 螺纹钢1011 | 4229 | 37 | ||
| 螺纹钢1010 | 4218 | 27 | ||
| 螺纹钢1009 | 4220 | 43 | ||
大连商品交易所
|
||||
| 豆油1108 | 8088 | 12 | ||
| 豆油1107 | 8076 | 6 | ||
| 豆油1105 | 7998 | -14 | ||
| 豆油1103 | 7962 | -36 | ||
| 豆油1101 | 7918 | -26 | ||
| 豆油1012 | 7810 | -32 | ||
| 豆油1011 | 7714 | -48 | ||
| 豆油1009 | 7650 | -12 | ||
| 聚氯乙烯1108 | 7850 | 150 | ||
| 聚氯乙烯1107 | 7850 | 0 | ||
| 聚氯乙烯1105 | 7695 | 55 | ||
| 聚氯乙烯1105 | 7735 | 0 | ||
| 聚氯乙烯1104 | 7585 | 0 | ||
| 聚氯乙烯1103 | 7525 | 0 | ||
| 聚氯乙烯1102 | 7560 | 0 | ||
| 聚氯乙烯1101 | 7475 | 35 | ||
| 聚氯乙烯1012 | 7375 | -35 | ||
| 聚氯乙烯1011 | 7290 | 0 | ||
| 聚氯乙烯1010 | 7260 | 10 | ||
| 聚氯乙烯1009 | 7260 | 15 | ||
| 棕榈油1108 | 7392 | 0 | ||
| 棕榈油1107 | 7214 | 0 | ||
| 棕榈油1106 | 7186 | -34 | ||
| 棕榈油1105 | 7160 | -26 | ||
| 棕榈油1104 | 7134 | -80 | ||
| 棕榈油1103 | 7202 | 22 | ||
| 棕榈油1102 | 7222 | 0 | ||
| 棕榈油1101 | 6962 | -28 | ||
| 棕榈油1012 | 7054 | -50 | ||
| 棕榈油1011 | 6910 | -44 | ||
| 棕榈油1010 | 7102 | -38 | ||
| 棕榈油1009 | 7084 | 0 | ||
| 豆粕1108 | 3012 | 16 | ||
| 豆粕1107 | 2975 | 4 | ||
| 豆粕1105 | 2985 | 3 | ||
| 豆粕1103 | 3045 | -1 | ||
| 豆粕1101 | 3111 | 7 | ||
| 豆粕1012 | 3129 | -1 | ||
| 豆粕1011 | 3118 | 21 | ||
| 豆粕1009 | 3098 | -24 | ||
| 聚乙烯1108 | 11000 | 0 | ||
| 聚乙烯1107 | 10330 | 0 | ||
| 聚乙烯1106 | 10830 | 115 | ||
| 聚乙烯1105 | 10765 | 10 | ||
| 聚乙烯1104 | 10660 | 40 | ||
| 聚乙烯1103 | 10525 | 5 | ||
| 聚乙烯1102 | 10450 | -235 | ||
| 聚乙烯1101 | 10375 | 30 | ||
| 聚乙烯1012 | 10190 | -15 | ||
| 聚乙烯1011 | 10095 | 10 | ||
| 聚乙烯1010 | 9875 | -75 | ||
| 聚乙烯1009 | 9910 | 15 | ||
| 玉米1107 | 2031 | 4 | ||
| 玉米1105 | 2027 | 8 | ||
| 玉米1103 | 1975 | -10 | ||
| 玉米1101 | 1968 | 1 | ||
| 玉米1011 | 1987 | 7 | ||
| 豆二1107 | 4102 | -23 | ||
| 豆二1105 | 4113 | -7 | ||
| 豆二1103 | 4080 | -45 | ||
| 豆二1101 | 4138 | 0 | ||
| 豆二1011 | 4128 | 0 | ||
| 豆一1201 | 4042 | -2 | ||
| 豆一1111 | 4023 | -5 | ||
| 豆一1109 | 4018 | -4 | ||
| 豆一1107 | 4008 | -8 | ||
| 豆一1105 | 4002 | -2 | ||
| 豆一1103 | 3931 | 0 | ||
| 豆一1101 | 3871 | -8 | ||
| 豆一1011 | 3804 | 0 | ||
| 豆一1009 | 3721 | -19 | ||
郑州期货交易所
|
||||
| 硬麦1107 | 2160 | 9 | ||
| 硬麦1105 | 2147 | -2 | ||
| 硬麦1103 | 2136 | 6 | ||
| 硬麦1101 | 2140 | 5 | ||
| 硬麦1011 | 2128 | 3 | ||
| 硬麦1009 | 1929 | 33 | ||
| 强麦1201 | 2594 | 7 | ||
| 强麦1111 | 2579 | 10 | ||
| 强麦1109 | 2577 | 5 | ||
| 强麦1107 | 2449 | 2 | ||
| 强麦1105 | 2531 | 5 | ||
| 强麦1103 | 2480 | 8 | ||
| 强麦1101 | 2470 | 1 | ||
| 强麦1011 | 2409 | 3 | ||
| PTA1108 | 8326 | 54 | ||
| PTA1107 | 8260 | 100 | ||
| PTA1106 | 8190 | 96 | ||
| PTA1105 | 8182 | 78 | ||
| PTA1104 | 8116 | 76 | ||
| PTA1103 | 8028 | 86 | ||
| PTA1102 | 7940 | 66 | ||
| PTA1101 | 7872 | 84 | ||
| PTA1012 | 7782 | 86 | ||
| PTA1011 | 7700 | 80 | ||
| PTA1010 | 7622 | 82 | ||
| 白糖1201 | 5305 | 33 | ||
| 白糖1111 | 5553 | 41 | ||
| 白糖1109 | 5646 | 52 | ||
| 白糖1107 | 5583 | 44 | ||
| 白糖1105 | 5550 | 50 | ||
| 白糖1103 | 5477 | 54 | ||
| 白糖1101 | 5472 | 54 | ||
| 白糖1011 | 5592 | 34 | ||
| 白糖1009 | 5489 | 34 | ||
| 菜籽油1107 | 0 | 0 | ||
| 菜籽油1105 | 8718 | 42 | ||
| 菜籽油1103 | 0 | 0 | ||
| 菜籽油1101 | 8582 | 20 | ||
| 菜籽油1011 | 8520 | 16 | ||
| 早籼稻1107 | 2193 | -2 | ||
| 早籼稻1105 | 2209 | 4 | ||
| 早籼稻1103 | 2155 | 4 | ||
| 早籼稻1101 | 2140 | 2 | ||
| 早籼稻1011 | 2083 | 5 | ||
| 棉花1107 | 18365 | 245 | ||
| 棉花1105 | 18185 | 260 | ||
| 棉花1103 | 17990 | 225 | ||
| 棉花1101 | 17790 | 245 | ||
| 棉花1011 | 17850 | 225 | ||
中国金融交易所
|
||||
| 股指1103 | 3002 | 46 | ||
| 股指1012 | 2972 | 46 | ||
| 股指1009 | 2929 | 47 | ||
锌市过剩局面未现改观 沪锌日益临近阻力位
本周沪锌主力合约在完成换月移仓之后,继续延续之前强势上行态势。笔者认为,从今年整体价格运行来看,目前的涨势仍只定性为振荡过程中的反弹,称之转势还为之过早。
市场情绪不稳定
近期VIX指数上下波动频繁显示市场情绪在乐观之中尚存不稳定。虽然VIX一直位于警戒线30之下,表明市场参与热情仍然值得肯定,然而始终在22—25区间内反复振荡仍然反映投资者信心的不确定性。美国经济数据经连续差于预期,6月耐用品订单连续两个月下滑1%,预期为增长1。1%,显示制造业扩张步伐放缓。美联储在随后的褐皮书中称,6月份以及7月份前半个月经济活动仅温和增长,消费者支出上升,但汽车销售下降,房屋市场仍然疲软,银行贷款状况仍然紧张,劳动力市场适度改善,美国经济的运行状态仍然不及预期良好。也正因为如此,美国市场乃至全球市场流动性紧缩预期进一步减弱。笔者从近期的LIBOR和SHIBOR双双下降发现,市场资金面呈现逐渐宽松状态,市场情绪并未因实体经济复苏缓慢而显著恶化。然而值得警惕的是,流动性紧缩政策的放缓只是暂时性的,因此后市资金面收紧仍是市场最大担忧,当然这也限制了目前沪锌价格反弹的幅度。
锌市依然处于过剩之中
世界铅锌研究小组最新数据显示,今年前5个月,全球锌市场过剩20。9万吨。5月锌的过剩量有所增加,主要是由产量水平创纪录造成的,尤其是中国今年前5个月,矿产量和精炼锌产量分别较去年同期增长45%和34%。反观需求,镀锌钢产量的强劲上升是锌需求反弹的重要原因,然而笔者注意到国内调控房地产态度坚决,楼市降温已是大势所趋。作为锌市场的主要终端用户,建筑业的回落将影响锌需求的持续坚挺,况且中国还是世界上最大的锌消费国。在这样的均衡下,中国精炼锌前五个月的消费同比增长16%,低于全球市场消费量的增速21%,无法完全抵消供应的增长,过剩量仍然维持高位。
创纪录的产量以及严峻的过剩现实一部分转化成了库存,今年以来LME锌库增幅达到26。98%,而同期LME铜和LME铝的库存分别减少18。1%和5。05%,相比之下,锌库存目前达到15年来的高点将继续对市场价格产生压力。在前期价格跌至边际成本附近之时,不少生产商迫于压力减少供应量,然而最近几日锌价明显回升,生产回到盈利水平上,生产商还未出现明显减产,因此笔者判断当前市场过剩的局面短期无法改观。
"本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议。"
- 2010-09-02· 外盘股市携手利多 沪锌高位
- 2010-09-01· 锌震荡行情 等待趋势明朗
- 2010-09-01· 持仓和成交逐步放大 沪锌区
- 2010-08-31· 股市回调打压 沪锌震荡回落
- 2010-08-31· 言论提振市场人气 伦锌震荡
- 2010-08-31· 言论提振市场人气 伦锌震荡
- 2010-08-31· 沪锌急跌后反弹迅猛 波动加
- 2010-08-31· 沪锌再度逼近前期高位 市场
- 2010-08-31· 股市震荡回落 沪锌承压下行


